вы худеете?это таблится для вас!
100 гр продукта  Белки, г.  Жиры, г.  Углеводы, г.  Ккал
Мясные продукты 
Баранина 24 25 - 300
Баранина нежирная 21 9 - 166
Говядина нежирная 20 7 - 168
Говяжий фарш 23 15 - 220
Гусь 29 22 - 319
Индейка нежирная 24 7 1 165
Колбаса докторская 14 23 - 260
Колбаса любительская 12 28 - 301
Колбаса Краковская 16 45 - 466
Колбаса украинская 17 34 - 376
Колбаса любительская 21 48 - 514
Ветчина 23 21 - 279
Окорок 19 21 - 262
Корейка сырокопченая 11 48 - 467
Грудинка сырокопченая 8 67 - 632
Кролик, заяц 54 9 - 181
Курятина 18 18 1 241
Курятина без кожи 25 6 - 150
Мозги говяжьи 12 9 - 124
Печень говяжья 17 3 - 98
Почки говяжьи 13 2 - 66
Почки свиные - - - 525
Свинина 13 50 - 357
Свинина нежирная 14 33 - 90
Телятина 20 1 - 287
Утка 16 24 - 173
Язык говяжий 16 12 - 152
Яйца куриные 13 12 1 59
Желток одного яйца 3 5 0 17
Белок одного яйца 4 - 0 -
Рыба, морепродукты 
Белуга 24 4 - 131
Горбуша 21 7 - 147
Икра трески 24 2 - 115
Икра кетовая 32 14 - 251
Кальмары 18 4 - 110
Камбала 16 3 - 90
Карп 20 1 - 95
Кефаль 21 4 - 124
Кета 22 6 - 138
Креветки 19 2 - 95
Килька балтийская 17 8 - 133
Килька балтийская пряного посола 15 12 - 168
Камбала в консервах 14 21 - 249
Ледяная рыба 15 1 - 75
Лещ 17 4 - 105
Лещ морской 22 6 - 143
Морская капуста 1 0 - 5
Мойва 14 18 - 212
Навага дальневосточная 15 1 - 69
Натотения 15 11 - 156
Окунь морской 18 5 - 117
Окунь речной 19 1 - 82
Печень трески 4 66 1 613
Плотва 19 4 - 110
Сардина 24 28 - 188
Сельдь 17 9 - 145
Сёмга 16 11 - 160
Сёмга копченая 25 5 - 142
Скумбрия 18 13 - 191
Сайра 20 14 - 205
Севрюга 17 10 - 160
Ставрида океанская 19 5 - 119
Сельдь атлантическая соленая 17 8 - 145
Сельдь атлантическая среднесоленая 19 18 - 235
Сельдь каспийская 21 8 - 158
Скумбрия в консервах 18 20 - 253
Сардины дальневосточные 17 23 - 273
Сайра бланшированная 18 23 - 283
Тон 23 22 - 289
Треска 16 1 - 69
Треска копченая 23 1 - 111
Треска осетровая копченая 18 26 - 302
Тунец в консервах 23 1 - 96
Угорь 18 32 - 362
Устрицы 14 3 6 95
Форель 16 3 - 89
Хек 17 2 - 86
Шпроты 17 32 - 364
Щука 18 1 - 95
Молочные продукты 
Брынза 18 20 - 260
Кефир нежирный 3 0 4 30
Кефир жирный 3 3 4 59
Молоко 3 3 5 52
Молоко натуральное 3 4 5 60
Молоко обезжиреное 4 0 5 33
Мороженое молочное 3 4 4 125
Мороженое сливочное 3 10 4 178
Мороженое пломбир 3 15 4 226
Простокваша обыкновенная 3 3 4 58
Ряженка 6% жирности 3 6 4 85
Сливки 10% жирности 3 10 4 118
Сливки 20% жирности 3 20 4 205
Сметана 2 48 2 447
Сметана 20% жирности 3 20 3 206
Сметана 30% жирности 3 30 3 293
Сыр голландский 24 31 - 377
Сыр плавленный 20 20 - 271
Творог нежирный 18 1 2 88
Творог 20% жирности 14 4 1 96
Масла и приправы 
Жир кулинарный - 100 - 897
Жир кондитерский - 100 - 897
Жир животный топленый - 100 - 897
Кетчуп 2 - 24 98
Майонез 3 67 3 627
Маргарин сливочный 0 82 1 746
Маргарин диетический 0 41 0 366
Масла растительные - 100 - 900
Масло топленое 0 98 1 887
Масло сливочное несоленое 1 83 1 748
Масло любительское несоленое 1 78 1 709
Масло крестьянское несоленое 1 73 1 661
Масло крестьянское соленое 1 72 1 652
Соус для салата 3 36 10 560
Томатная паста консервированная 6 - 11 671
Шпик свиной 1 90 - 816
Злаковые и крупяные изделия 
Гречневая крупа 13 3 62 335
Горох лущеный 23 2 58 323
Крупа кукурузная 8 1 75 325
Кукуруза 10 5 68 338
Картофель 2 0 20 83
Манная крупа 11 1 73 320
Макаронные изделия 10 1 75 332
Овсяная крупа 12 6 65 385
Овсяные хлопья Геркулес 13 6 66 353
Перловая крупа 9 - 67 320
Пшеничная крупа 12 3 67 348
Рис 8 3 56 283
Фасоль 22 2 55 309
Ячневая крупа 10 1 66 324
Овощные продукты 
Баклажан 1 0 6 24
Бобы 6 0 8 58
Брокколи 3 0 6 40
Горох вареный 6 0 9 60
Горошек зеленый 5 0 13 72
Грибы белые свежие 3 1 2 25
Грибы белые сушеные 28 7 10 209
Грибы маслята свежие 1 0 3 19
Грибы подберезовики свежие 2 1 4 31
Кабачки вареные 1 0 3 15
Капуста белокочанная 2 - 5 28
Капуста брюссельская вареная 2 - 2 18
Капуста квашенная 1 - 2 14
Капуста цветная вареная 3 - 0 18
Картофель вареный 2 0 16 80
Картофель жаренный 4 9 37 264
Кукуруза вареная 4 2 23 123
Кукуруза консервированная 3 1 16 76
Лук зеленый 1 - 4 22
Лук репчатый 1,7 - 9,5 43
Морковь сырая 1,3 1 7 33
Огурцы свежие 0,8 - 3 15
Огурцы соленые 0,8 - 1,3 8
Перец сладкий 1,3 - 4,7 23
Петрушка 3,7 - 8,1 47
Редис свежий 1,2 - 4,1 20
Салат 1,5 - 2,2 14
Свекла (вареная) 1,5 0,1 9,1 42
Томаты 0,6 - 4,2 19
Тыква 1 0,1 4,2 25
Укроп 2,5 0,5 4,1 31
Фасоль 5 - 10 60
Чеснок 6,5 - 21,3 106
Чечевица вареная 6,8 1 18,3 96
Шпинат 2,9 - 2,3 21
Щавель 1,5 - 5,3 28
Фрукты
Абрикосы свежие 0,9 - 10,5 46
Абрикосы сухие 4,8 - 43,4 182
Айва 0,6 0,5 7,9 40
Ананасы свежие 0,5 - 11,6 46
Апельсины 0,9 - 8,4 38
Арбуз 0,7 - 9,2 38
Бананы свежие 1,5 - 22,4 91
Виноград 0,4 - 17,5 69
Вишня 0,8 - 11,3 49
Груша 0,4 - 10,7 42
Грейпфрут 0,9 - 7,3 35
Дыня 0,6 - 9,6 39
Земляника садовая 1,8 - 8,1 41
Изюм 1,8 - 66 262
Клубника 0,8 0,4 6,3 34
Клюква 0,5 - 4,8 28
Крыжовник 0,7 - 9,9 44
Лимоны 0,9 - 3,6 31
Малина 0,8 - 9 41
Мандарины 0,8 - 8,6 38
Облепиха 0,9 - 5,5 30
Персики 0,9 0,1 9,5 43
Рябина 1,4 0,1 8,6 46
Сливы 0,8 - 9,9 43
Смородина (красная, черная) 0,6 - 8 38
Финики 2,5 - 72,1 281
Хурма 0,5 - 15,9 62
Чай зеленый 20 5,1 4 -
Черешня 1,1 - 12,3 52
Черника 1,1 0,6 8 44
Чернослив 2,3 - 58,6 242
Шиповник 1,6 - 10 51
Яблоки 0,4 - 11,3 46
Мед 0,8 - 80,3 320
Хлебобулочные и кондитерские изделия 
Батон 7,9 1 51,9 236
Баранки простые 10,4 1,3 68,7 312
Булки городские из муки 1 сорта 7,7 2,4 53,4 254
Варенье из клубники 0,3 0 74,6 282
Варенье из малины 0,6 0 71,2 390
Варенье из сливы 0,4 0 74,6 283
Варенье из яблок 0,4 0 68,7 260
Джем из абрикосов 0,5 0 71,9 273
Ирис полутвердый 2,3 7,5 81,8 387
Карамель леденцы сл. 0,1 95,7 362
Карамель с молочной начинкой 0,8 1 91,2 351
Карамель с шоколадно-ореховой начинкой 1,8 9,2 85,1 413
Какао-порошок 24,2 17,5 27,9 373
Конфеты, глазированные шоколадом 3,9 14,6 69,7 409
Конфеты шоколадное ассорти 5,2 35 55 544
Конфеты неглазированные молочные 2,7 4,3 82,3 358
Мед натуральный 0,3 - - 71,8
Мармелад желейный сл. 0,1 77,7 296
Пастила 0,5 сл. 76,8 305
Печенье 7,5 11,8 74,4 417
Пирожное слоеное с кремом 5,4 38,6 46,6 544
Пирожное бисквитное 4,7 9,3 64,2 344
Пирожное песочное 5,1 18,5 62,6 424
Пирожное белковно-сбивное 2,8 24,3 62,6 465
Пирожное миндальное 8,5 16,2 65,5 421
Пирожное заварное (трубочки с кремом) 5,9 10,2 55,2 322
Рожки сдобные из пшеничной муки 8,3 12,1 54,4 347
Сахар - - 99,9 375
Сдоба обыкновенная 7,6 5 56,4 288
Сдоба с повидлом 6,5 4 59,8 287
Сухари сливочные 3,5 10,6 71,3 397
Сушки простые 11 1,3 73 330
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 5 20 50 386
Торт бисквитный с шоколадной начинкой 4 13 54 336
Хлеб ржаной 7 1 40 190
Хлеб орловский 6 1 46 211
Хлеб украинский 7 1 45 213
Хлеб пшеничный из муки обойной 8 1 47 220
Халва танинная 13 30 49 510
Халва подсолнечная ванильная 12 30 54 516
Шоколад молочный 7 36 50 547
Шоколад молочно-ореховый 7 35 53